เครื่องทดสอบฉนวนแบบอะนาล็อก
การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
- การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
- ไฟมาตรวัดและสปอตไลต์ LED เพื่อความสะดวกในการทำงานในสถานที่ที่มีแสงสลัวหรือเวลาการทำงานในช่วงกลางคืน
- ไฟจะติดและดับโดยอัตโนมัติในเซ็นเซอร์ที่มีไฟในตัว
- สายทดสอบพร้อมชุดสวิตช์รีโมทคอนโทรลมีมาให้เป็นอุปกรณ์เสริมมาตรฐาน
- การเตือนมีกระแสไฟฟ้าในวงจรด้วยไฟ LED กะพริบและเสียงกริ่ง
มุมมองแบบ 3D
ข้อมูลจำเพาะ
| ความต้านทานฉนวน | ||||
|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าทดสอบ | 250V | 500V | 1000V | |
| ค่ามาตรวัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด | 200MΩ | 2000MΩ | ||
| ค่ามาตรวัดระดับกลาง | 5MΩ | 50MΩ | ||
| ช่วงการวัดครั้งแรกอย่างมีประสิทธิภาพ | 0.1 ถึง 100MΩ | 1 ถึง 1000MΩ | ||
| ความแม่นยำ | ±5% ของค่าที่ระบุ | |||
| ช่วงการวัดที่มีประสิทธิภาพที่สอง | ช่วงการวัดนอกเหนือจากข้างต้น, 0 และ ∞ | |||
| ความแม่นยำ | ±10% ของค่าที่ระบุ | |||
| ไฟ LED แสดงสถานะฉนวนบ่งชี้ด้วยสีแดง/สีเขียว | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | |
| การวัดแรงดันไฟฟ้า | ||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | AC 600V [45 ถึง 65Hz] DC 600V |
|||
| ความแม่นยำ | ±5% ของค่ามาตรวัดทั้งหมด | |||
| มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง | IEC 61010-1, 2-030 CAT Ⅲ 600V, IEC 61557-1, -2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-034 |
|||
| แหล่งจ่ายไฟ | LR6/R6(AA)(1.5V) × 4 | |||
| ขนาด/น้ำหนัก | 97(L) × 156(W) × 46(D) mm / ประมาณ 430g | |||
| มีอุปกรณ์เสริมมาให้ | 7260 (สายทดสอบพร้อมสวิตช์รีโมทคอนโทรล) 7261A (สายทดสอบพร้อมปากคีบ) 8017A (หลักกราวด์ต่อพ่วงยาว) 9121 (สายสะพาย) 9173 (เคสหิ้ว) LR6 (AA) × 4, คู่มือการใช้งาน |
|||
| อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม | 9186A (เคสหิ้ว) 9187 (เคสสายไฟ) 7243A (โพรบรูปตัว L) 8016 (หลักกราวด์แบบตะขอ) |
|||
อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
แคตตาล็อกและเอกสาร
-
- แคตตาล็อกสินค้า
-
- คู่มือการใช้งาน
-
- KEW 3431 คู่มือการใช้งาน (ภาษาอังกฤษ) (1.82 MB)
- KEW 3431 คู่มือการใช้งาน (ภาษาอาหรับ) (1.75 MB)
- KEW 3431 คู่มือการใช้งาน (ภาษาฝรั่งเศส) (1.43 MB)
- KEW 3431 คู่มือการใช้งาน (ภาษาอินโดนีเซีย) (1.34 MB)
- KEW 3431 คู่มือการใช้งาน (ภาษาสเปน) (1.24 MB)
- KEW 3431 คู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) (1.42 MB)
- KEW 3431 คู่มือการใช้งาน (ภาษาเวียดนาม) (2.34 MB)




































