ข้อมูลจำเพาะ
| ช่วง | 0.1 ถึง 19990Lux | |
|---|---|---|
| ความแม่นยำ (23ºC±5ºC) |
ลักซ์ | ความแม่นยำ |
| 200 | ±4%rdg±5dgt | |
| 2000 | ±4%rdg±5dgt | |
| 20000 | ±5%rdg±4dgt | |
| ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า | ประมาณ 2mA | |
| เวลาตอบสนอง | 2.5times/วินาที | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงานและความชื้น | 0 ถึง 50°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 80% หรือต่ำกว่า (ไม่ควบแน่น) | |
| ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ และความชื้น |
-10 ถึง 60°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 70% หรือต่ำกว่า (ไม่ควบแน่น) | |
| เหตุการณ์เชิงมุม ลักษณะของแสง |
30º ต่ำกว่า ±3% 60º ต่ำกว่า ±10% 80º ต่ำกว่า ±30% |
|
| แหล่งจ่ายไฟ | 6F22 (9V) × 1 | |
| ขนาด | เมตร: 148(L) × 71(W) × 36(H) mm เซ็นเซอร์รับแสง: 80(L)× 67(W) × 32(H) mm |
|
| น้ำหนัก | ประมาณ 270g | |
| ความยาวสายเคเบิล | ประมาณ 1,050mm | |
| อุปกรณ์เสริม | เคสหิ้ว 6F22 × 1 ฝาครอบโฟโตเซลล์ คู่มือการใช้งาน |
|









