เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
ผลิตภัณฑ์ที่ยุติการผลิตแล้ว
• เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบพกพากันน้ำ
• ปลอดภัยแม้เปียกน้ำ โครงสร้างกันฝุ่นและกันน้ำของรุ่น IP67
• สามารถซักได้
• โปรดมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ได้ทันที เนื่องจากผลิตจากเรซิน ABS ที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย
• โครงสร้างกันกระแทก: ไม่เสียหายแม้จะตกจากที่สูง 1m เซนติเมตร
• มีฟังก์ชันปิด กำลังไฟ อัตโนมัติ ช่วยป้องกันการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่
• ช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้าง ตั้งแต่ -40ºC ถึง 300ºC
• ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา: สามารถวัดได้ง่ายด้วยมือเดียว
• แบบพกพา: สะดวกในการพกพา
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและการวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง


ข้อมูลจำเพาะ
| ช่วงการวัด | -40ºC - 300ºC | |
|---|---|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 0.5ºC . 1ºC สำหรับอายุต่ำกว่า -20ºC ปี และสูงกว่า 100ºC ปี | |
| การวัดความแม่นยำ | เมื่อ อุณหภูมิโดยรอบ คือ 25 ±2ºC และ สัมประสิทธิ์การแผ่รังสี (ε) คือ 1 | |
| 0 - 300ºC: | ค่าที่มากกว่าของ ±1% ของ ค่าที่วัดได้คือ ±1dgt หรือ ±2ºC ±1dgt |
|
| 0 - -30ºC: | ±3ºC ±1dgt | |
| ต่ำกว่า -30ºC: | ±5ºC ±1dgt | |
| ความสามารถในการทำซ้ำ | ภายใน 1ºC ±1dgt | |
| การตอบสนอง | 1 วินาที (อัตราการตอบสนอง 90%) | |
| การวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง | (45mm/500mm(ความไวแสง: 90%) | |
| การส่องลำแสง | ก่อนการจัดส่ง: 0.95. สามารถปรับค่าได้ระหว่าง 0.8and ถึง 1.0 โดยใช้สวิตช์เลื่อนที่ส่วนล่างของช่องใส่แบตเตอรี่ (โดย 0.05 ขั้นตอน) ลำแสงเลเซอร์ (650nm 1mW JIS class2) ระบุจุดศูนย์กลาง |
|
| คุณสมบัติกันน้ำ | IP67 | |
| ปิดเครื่องอัตโนมัติ | หากไม่มีการกดปุ่มใดๆ เป็นเวลา 30 วินาที เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ | |
| คุณสมบัติกันกระแทก | เครื่องดนตรีชิ้นนี้หรือการทำงาน/ประสิทธิภาพของมันจะไม่ได้รับความเสียหายแม้ว่าจะตกกระแทกพื้นกระเบื้องจากความสูง 1 เมตรก็ตาม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 - 50ºC | |
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 90% หรือต่ำกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 - 55ºC (ไม่มีการควบแน่น) (หมายเหตุ): ใน กล่อง ที่ต้อง พื้นที่จัดเก็บ เป็นเวลานาน ควรนำแบตเตอรี่ออก |
|
| แบตเตอรี่ | LR03( AAA )(1.5V) x 2 | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ 10 ชั่วโมง | |
| วัสดุสำหรับที่อยู่อาศัย | ABS (สารต้านแบคทีเรีย) | |
| ขนาด | 120 × 60 × 54mm (ค่าสูงสุดสำหรับแต่ละทิศทาง) | |
| น้ำหนัก | 123g โดยประมาณ | |
| อุปกรณ์เสริม | LR03( AAA ) x 2 คู่มือการใช้งาน สายรัด |
|
| มาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติ | เครื่องหมาย CE: EMI EN61326 Class B, EMS EN61326 Annex C ความเสถียร: ±5ºC ภายใต้สภาพแวดล้อมการทดสอบ EMC ที่ 25ºC |
|
แคตตาล็อกและเอกสาร
-
- แคตตาล็อกสินค้า
-
- คู่มือการใช้งาน


