เครื่องทดสอบฉนวนแบบอะนาล็อก
ผลิตภัณฑ์ทดแทน
ผลิตภัณฑ์ที่ยุติการผลิตแล้ว
รูปที่ : 3315
ข้อมูลจำเพาะ
| MODEL | 3315 | 3316 |
|---|---|---|
| ความต้านทานฉนวน | ||
| DC แรงดันไฟฟ้าทดสอบ | 125V/250V/500V/1000V | 50V/125V/250V/500V |
| สูงสุด มีประสิทธิภาพ ค่ามาตราส่วน |
20MΩ/50MΩ/100MΩ/2000MΩ | 10MΩ/20MΩ/50MΩ/100MΩ |
| คุณค่าระดับกลาง | 0.5MΩ/1MΩ/2MΩ/50MΩ | 0.2MΩ/0.5MΩ/1MΩ/2MΩ |
| มีผลบังคับใช้ครั้งแรก ช่วงการวัด ความแม่นยำ |
0.02 - 10MΩ/0.05 - 20MΩ/ 0.1 - 50MΩ/2 - 1000MΩ |
0.01 - 5MΩ/0.02 - 10MΩ/ 0.05 - 20MΩ/0.1 - 50MΩ |
| ±5% ของค่าที่ระบุ | ||
| ครั้งที่สองที่ได้ผล | 10 - 20MΩ/20 - 50MΩ/ | 5 - 10MΩ/10 - 20MΩ/ |
| ช่วงการวัด | 50 - 100MΩ/100 - 2000MΩ | 20 - 50MΩ/50 - 100MΩ |
| ความแม่นยำ | ±10% ของค่าที่ระบุ | |
| แรงดันไฟฟ้า AC | 600V | |
| ความแม่นยำ | ±3% ของค่าเต็มสเกล ( ช่วง AC V) ±5% ของค่าเต็มสเกล (ยกเว้น ช่วง AC V) |
|
| มาตรฐานความปลอดภัย | IEC/EN 61010-1 CAT III 600V, CAT II 1000V | |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 5550V AC เป็นเวลา 1 นาที | |
| แหล่งจ่ายไฟ | R6 (AA) (1.5V) × 6 | |
| ขนาด | 105(L) × 158(W) × 70(D) mm | |
| น้ำหนัก | 520g โดยประมาณ | |
| อุปกรณ์เสริม | 7150A (ชุดสวิตช์ควบคุมระยะไกล) สายสะพายไหล่ R6 (AA) × 6 คู่มือการใช้งาน |
|
| ไม่จำเป็น | 7115 (โพรบต่อขยาย) 8016 (การผลิตแบบฮุค) 9089 (เคสหิ้ว) |
|
แคตตาล็อกและเอกสาร
-
- คู่มือการใช้งาน






