เครื่องทดสอบอุปกรณ์พกพา
ผลิตภัณฑ์ทดแทน
ผลิตภัณฑ์ที่ยุติการผลิตแล้ว
เดอะ KEW 6201A เป็นเครื่องทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพกพา ซึ่งทำหน้าที่สี่อย่างเพื่อรับรองความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 และยังสามารถวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้อีกด้วย
ค่าที่วัดได้จะแสดงบนจอแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD) ขนาดใหญ่ โดยด้านล่างจะมีไฟ LED สี่ดวงที่แสดงผลการผ่านหรือไม่ผ่าน ค่าเกณฑ์ ที่กำหนดโดย AS/NZS 3760 อย่างชัดเจน
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับทำการทดสอบตามที่ต้องการตามมาตรฐานต่อไปนี้
AS/NZS 3760 การทดสอบความปลอดภัยในระหว่างให้บริการและการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
ข้อมูลจำเพาะ
ฟังก์ชันการทดสอบ
| ฟังก์ชัน | การทดสอบเนื้อหา |
|---|---|
| การทดสอบคลาสที่ 1 | ความต้านทาน ตัวนําไฟฟ้า ป้องกัน ฉนวนกันความร้อน (250V หรือ 500V) |
| ทดสอบ ⅠSELECT สวิตช์ + คลาส | ความต้านทาน ตัวนําไฟฟ้า ป้องกัน การทดสอบกระแสรั่วไหล |
| คลาสทดสอบ II | ฉนวนกันความร้อน (250V หรือ 500V) |
| ทดสอบⅡSELECT สวิตช์ + คลาส | การทดสอบกระแสรั่วไหล |
| การทดสอบสายต่อพ่วง | ความต้านทาน ตัวนําไฟฟ้า ป้องกัน ฉนวนกันความร้อน P/N-PE ขั้ว |
| SELECT สวิตช์ + สายต่อพ่วง ทดสอบ | ความต้านทาน ตัวนําไฟฟ้า ป้องกัน การทดสอบกระแสรั่วไหล |
| การทดสอบกระแสรั่วไหล | การวัดกระแสไฟฟ้า ไฟรั่ว |
RPE 20Ω การทดสอบความต้านทานตัวนำป้องกัน |
|
|---|---|
| ช่วงการวัด | 0 - 15.00Ω |
| ความละเอียดของการวัด | 10mΩ |
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด | < AC 12V |
| การวัดกระแสไฟฟ้า | ค่าที่ระบุของ 10A AC |
| ความแม่นยำ | ±3%rdg±5dgt |
RINS 200MΩ ความต้านทานฉนวน |
||
|---|---|---|
| การให้คะแนน | 250V/20MΩ | 500V/20MΩ |
| ช่วงการวัด | 0 - 19.99Ω | |
| ความละเอียดของการวัด | 10kΩ | |
| แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต | 250V DC (+20%/-10%) @1MΩ | 500V DC (+20%/-10%) @1MΩ |
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจร | 2.5mA DC หรือต่ำกว่า | |
| ความแม่นยำ | ±2%rdg±3dgt | |
การทดสอบกระแสรั่วไหล |
|
|---|---|
| ช่วงการวัด | AC 0.1 - 19.99mA |
| ความละเอียดของการวัด | 0.01mA |
| เวลาสอบ | สูงสุด 15 วินาที |
| ความแม่นยำ | ±3%rdg±5dgt |
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC VOLT) |
|
|---|---|
| ช่วงการวัด | 207 - 264V |
| ความละเอียดของการวัด | 1V |
| ความแม่นยำ | ±2%rdg±3dgt |
| ทั่วไป | |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย | 240V±10% |
| ความถี่ | 50Hz±1% |
| มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง | IEC 61010-1 CAT III 300V มลพิษ Degree2 IEC 61326-1 ( EMC ) |
| ขนาด | 167(ยาว) × 185 (กว้าง) × 89 (ลึก) มม. |
| น้ำหนัก | 1.2kg (เฉพาะตัวเครื่อง) |
| อุปกรณ์เสริม | 7123 (สายไฟ [ AU ]) 7129A (สายทดสอบพร้อม ปากคีบ ) 7161A (หัวทดสอบแบบแบน [สีดำ]) 7140 (อะแดปเตอร์สำหรับสายต่อพ่วง) 9147 ( กล่อง สายไฟ) 9121 (สายสะพายไหล่) คู่มือการใช้งาน |
| อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม | 7121B (สายทดสอบแผงจ่ายไฟ) |
แคตตาล็อกและเอกสาร
-
- คู่มือการใช้งาน




