เครื่องทดสอบการติดตั้งมัลติฟังก์ชัน
ออกแบบให้ตรงตามมาตรฐาน IEC 61010-1 CAT III 600V
- ออกแบบให้ตรงตามมาตรฐาน IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V
- สายทดสอบพร้อมสวิตช์รีโมทคอนโทรล
(สำหรับฉนวนและการทดสอบกราวด์อย่างง่าย) - ฟังก์ชันไฟแบ็คไลต์
- มาตรวัดรหัสสีและตำแหน่งสวิตช์ของช่วงเพื่อให้อ่านได้ง่าย
- การเตือนอัตโนมัติเมื่อความต้านทานของหลักกราวด์เสริมเกินค่าที่ยอมรับได้
- สามารถคล้องคอเพื่อให้ใช้ได้ทั้งสองมือ
ข้อมูลจำเพาะ
| เครื่องทดสอบฉนวน | ||
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าทดสอบ | 250V/50MΩ 500V/100MΩ 1000V/2000MΩ |
|
| ความแม่นยำ | ±5%rdg | |
| ความต้านทานกราวด์ | ||
| การวัด ความแม่นยำอย่างง่าย |
12/120/1200Ω | |
| ความแม่นยำ | ±3% ของค่ามาตรวัดทั้งหมด | |
| แรงดันไฟฟ้า AC | ||
| 0 ถึง 600V AC | ±3% ของค่ามาตรวัดทั้งหมด | |
| แรงดันไฟฟ้ากราวด์ | ||
| 0 ถึง 60V AC | ±3% ของค่ามาตรวัดทั้งหมด | |
| มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V ระดับมลพิษ 2, IEC 61010-2-034, IEC 61010-2-031 IEC 61557 | |
| แหล่งจ่ายไฟ | LR6 (1.5V) × 8 | |
| ขนาด | 130(L) × 183(W) × 100(D) mm | |
| น้ำหนัก | ประมาณ 1000g | |
| อุปกรณ์เสริม | 7103A (สายทดสอบพร้อมสวิตช์รีโมทคอนโทรล) 7131B (ปากคีบนิรภัย [สีดำ]) 7161A (หมุดทดสอบแบบแบน [สีดำ]) 8017 (หลักกราวด์ต่อพ่วงยาว) 9092 (เคสสายไฟ) 9121 (สายสะพาย) R6 (AA) × 8, คู่มือการใช้งาน |
|
| อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม | 7095A (สายการทดสอบความต้านทานกราวด์) 7150A (สายทดสอบพร้อมชุดสวิตช์รีโมทคอนโทรล) 7245A (ชุดสายวัดความแม่นยำสูง) 8016 (หลักกราวด์แบบตะขอ) |
|
อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
แคตตาล็อกและเอกสาร
-
- คู่มือการใช้งาน







































