มุมมองแบบ 3D
ข้อมูลจำเพาะ
| ความต้านทานฉนวน | |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าทดสอบ | 2500V |
| ช่วงการวัด | 2/100GΩ (เลือกช่วงอัตโนมัติ) |
| ความแม่นยำ |
0.1 ถึง 50GΩ: ±5%rdg |
| ทั่วไป | |
| มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง | IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V ระดับมลพิษ 2 IEC 61010-2-034, IEC 61010-031, IEC 61326-1, 2-2 |
| แหล่งจ่ายไฟ | DC12V:LR14/R14× 8pcs |
| ขนาด | 177 (L) × 226 (W) × 100 (D) mm 300 (L) × 315 (W) × 125 (D) mm (เคสแบบแข็ง) |
| น้ำหนัก | ประมาณ 1.6kg |
| อุปกรณ์เสริม | 7165A (โพรบวัดสาย) 7264 (สายกราวด์) 7265 (สายป้องกัน) 8019 (หลักกราวด์แบบตะขอ) 9182 (เคสหิ้ว [แบบแข็ง]) LR14(แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด C) × 8 คู่มือการใช้งาน |
| อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม | 7168A (โพรบวัดสายพร้อมปากคีบ) 7253 (โพรบวัดสายที่ยาวขึ้นพร้อมปากคีบ) 8324 (อะแดปเตอร์สำหรับเครื่องบันทึก) |



































