ข้อมูลจำเพาะ
| ช่วง | ช่วงการวัด | แรงดันเอาต์พุต | ความแม่นยำ | การตอบสนองต่อความถี่ |
|---|---|---|---|---|
| 200mA | AC 0 ถึง 500mA | AC1V/A (1000mA→1V) |
±1.5%rdg±0.2mA | 50Hz ถึง 1kHz |
| AC 0 ถึง 1000mA | ±3%rdg±0.4mA | 40Hz ถึง 10kHz | ||
| 2A | AC 0 ถึง 20A | AC100mV/A (20A→2V) |
±1%rdg±1mA | 40Hz ถึง 1kHz |
| ±1.5%rdg±2mA | 1 ถึง 10kHz | |||
| 20A |
AC 0 ถึง 20A | AC10mV/A (120A→1.2V) |
±1%rdg±0.01A | 40Hz ถึง 1kHz |
| AC 20 ถึง 60A | ±2.5%rdg | 50Hz ถึง 10kHz | ||
| AC 60 ถึง 120A | ±2.5%rdg | 100Hz ถึง 10kHz | ||
| ขนาดตัวนำไฟฟ้า | Ø8mm max | |||
| ลักษณะของความถี่ | 30Hz ถึง 100kHz (-3dB) | |||
| มาตรฐานความปลอดภัย | IEC 61010-1 CAT II 100V ระดับมลพิษ 2 | |||
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500V AC เป็นเวลา 1 นาที | |||
| ขนาด | 153(L) × 18(W) × 23(D) mm | |||
| น้ำหนัก | ประมาณ 100g | |||
| อุปกรณ์เสริม | 9095 (เคสหิ้ว) คู่มือการใช้งาน |
|||
อุปกรณ์เสริม
แคตตาล็อกและเอกสาร
-
- คู่มือการใช้งาน







